LG G4 Beat hadir dengan bentang layar seluas 5,2 inch dengan perbandingan layar dan bodi ~72,3% dengan resolusi 1080 x 1920 pixels dengan kerapatan pixel ~423 ppi. Layar LG G4 Beat telah dilapisi dengan teknologi layar IPS LCD capacitive touchscreen dan juga telah mampu menampilkan 16 juta warna yang akan membuat tampilan layar pada LG G4 Beat semakin jelas dan tajam.
LG G4 Beat memiliki dimensi bodi 142,7 x 72,6 x 9,9 mm dengan bobot yang ringan yaitu 139 gram.
Pada bagian kamera, LG G4 Beat memiliki kamera belakang dengan 2 jenis, jenis pertama dengan kamera belakang 8 MP resolusi 3264 x 2448 pixels yang telah dilengkapi dengan Laser Autofocus, LED Flash, dan fitur Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, dan Panorama. Sedangkan jenis kedua dengan kamera belakang 13 MP resolusi 4128 x 3096 yang telah dilengkapi dengan Autofocus, LED Flash (Latin America), dan dilengkapi dengan fitur yang sama dengan jenis pertama. Dan kamera depan 5 MP yang akan membuat foto selfie dan video call anda menjadi lebih baik.
Dan untuk masalah dapur pacu LG G4 Beat menggunakan processor Quad-Core 1,5 GHz Cortex-A53 dan Quad-Core 1 GHz Cortex-A53 yang telah dibekali dengan chipset Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615. Dan untuk pengolah grafis LG G4 Beat menggunakan GPU Andreno 405 dan juga memiliki RAM sebesar 1,5 GB yang akan mendukung seluruh aktivitas LG G4 Beat seperti bermain game dan sosial media tanpa adanya lag.
Pada bagian penyimpanan, LG G4 Beat memiliki memori internal sebesar 8 GB dan masih dapat diperbesar menggunakan memori eksternal microSD hingga 64 GB.
Dan untuk jaringan LG G4 Beat mendukung jaringan 2G GSM, 3G HSDPA, dan 4G LTE yang akan membuat kegiatan internet anda menjadi lancar. Dan pada baterai, LG G4 Beat menggunakan baterai berjenis Li-Ion dengan kapasitas sebesar 2300 mAh. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap LG G4 Beat...
Spesifikasi LG G4 Beat Lengkap
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | Dimensions | 142.7 x 72.6 x 9.9 mm (5.62 x 2.86 x 0.39 in) |
| Weight | 139 g (4.90 oz) | |
| SIM | Yes | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~423 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 405 | |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM | |
CAMERA
| Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, laser autofocus, LED flash |
| 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash (Latin America) | ||
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| Colors | Metallic Gray, Ceramic White, Shiny Gold | |
| – MP4/H.264 player | ||
| – MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player | ||
| – Photo/video editor | ||
| – Document editor | ||
| BATTERY | Li-Ion 2300 mAh battery | |
| Stand-by | – | |
| Talk time | – |
Mungkin setelah melihat spesifikasi diatas ada yang berminat untuk membelinya?
high spec kayaknya nie, harganya berapa ya gan?
BalasHapusHarganya kisaran berapa itu gan ?
BalasHapusHarganya berapaan ya gan..?
BalasHapusharga berapa gan?
BalasHapusuntuk harga masih belum ada konfirmasi dari pihak LG, tapi kalo gak sekitar 3-4 juta an gan
BalasHapuswee udah support 4G LTE
BalasHapus